
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2019-09-26 
2019-06-26 
2020-01-27 BZMJ自愈式低電壓并聯(lián)電容器的單元設計和使用注意事項
2022-03-28 
2020-04-27 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-01-23簡要描述::楊 : ZX15系列電阻器為開啟式,適用于交流50HZ、電壓至660V以下及直流電壓至440V以下的電路中,供作起動,調(diào)速、制動、放電及其它用途。其容量為4.6KW。
ZX15-20電阻器 
結(jié)構(gòu)特征:
       ZX15型系列電阻器采用鐵鉻鋁合金電阻材料,它是一種高電阻電熱合金,具有工作溫度高,使用壽命長,比電阻大,表面負荷高,電阻溫度系數(shù)小,比重小等一系列優(yōu)點。采用鐵鉻鋁合金帶材繞制成電阻元件裝配ZX15型系列電阻器,以代替ZX1型系列電阻器。
技術參數(shù):
|              型號  |                          允許電流(A)  |                          總電阻(Ω)  |                          電阻元件  |         ||
|              元件  |                          發(fā)熱時間常數(shù)T(秒)  |                          數(shù)量  |         |||
|              ZX15-5  |                          215  |                          0.10  |                          ZY-0.08  |                          186  |                          5  |         
|              ZX15-7  |                          181  |                          0.14  |                          ZY-0.112  |                          354  |                          5  |         
|              ZX15-10  |                          152  |                          0.20  |                          ZY-0.16  |                          252  |                          5  |         
|              ZX15-14  |                          128  |                          0.30  |                          ZY-0.24  |                          144  |                          5  |         
|              ZX15-20  |                          107  |                          0.40  |                          ZY-0.08  |                          186  |                          5  |         
|              ZX15-28  |                          91  |                          0.56  |                          ZY-0.112  |                          354  |                          5  |         
|              ZX15-40  |                          76  |                          0.80  |                          ZY-0.16  |                          252  |                          5  |         
|              ZX15-55  |                          64  |                          1.2  |                          ZY-0.24  |                          144  |                          5  |         
|              ZX15-80  |                          54  |                          1.6  |                          ZY-0.32  |                          225  |                          5  |         
|              ZX15-110  |                          46  |                          2.1  |                          ZY-0.42  |                          255  |                          5  |         
|              ZX15-75  |                          39  |                          3.0  |                          ZY-0.60  |                          192  |                          5  |         
|              ZX15-105  |                          33  |                          4.2  |                          ZY-0.84  |                          78  |                          5  |         
|              ZX15-140  |                          29  |                          5.6  |                          ZY-1.12  |                          50  |                          5  |         
|              ZX15-200  |                          24  |                          8.0  |                          ZY-1.6  |                          45  |                          5  |         
|              ZX15-280  |                          20  |                          11.0  |                          ZY-2.2  |                          90  |                          5  |         

13816868111
        掃碼關注我們